항목 | 비용 (원) |
---|---|
사망진단서 | 10,000 |
일반진단서 | 10,000 |
건강진단서 | 20,000 |
진료기록영상(CD) | 10,000 |
후유장애진단서 | 100,000 |
상해진단서(3주미만) | 100,000 |
상해진단서(3주이상) | 150,000 |
의사소견서 | 10,000 |
진료확인서 | 3,000 |
입·퇴원확인서 | 3,000 |
제증명서 사본 | 1,000 |
의무기록 사본 | (1~5매) 장당 200, (5매 초과시) 장당 100 |
항목 | 비용 (원) |
---|---|
도수치료 | 25,000 |
도수치료1 | 50,000 |
도수치료2 | 100,000 |
신장분사치료 | 5,000 |
말초정맥영양제 | |
위너프페리주 | 362ml 80,000 |
아미노산제제 영양제 | |
아미노헥스 | 200ml 30,000 |
새로나민 | 250ml 50,000 |
트레스탄 캅셀 | 1C 500 |
메게이트 현탁액 | 10ml 3,000 |
워커 | 52,000 |
에어매트리스 | 100,000 |
상급병실료 | 1일 20,000 |
보호자 식이 | 1식 5,000 |
공기밥 | 1,000 |